
| 主な単品用土の種類 | 特徴 | |||
| 通気性 | 保肥性 | 保水性 | その他 | |
| 赤玉土 | ○ | ○ | もっとも一般的 | |
| 鹿沼土 | ○ | ○ | 通気性がよい | |
| 黒土 | ○ | ○ | 有機質の富む | |
| 赤土 | ○ | ○ | 粘質性が高い | |
| ピートモス | ○ | ○ | 土壌改良に使用する | |
| パーライト | ○ | |||
| バーミキュライト | ○ | ○ | ||
| クンタン | ○ | アルカリ性の性質 | ||




■ 植物の種類
| 元肥 | 追肥 | |||
| 種類 | 成分 | 種類 | 成分 | |
|
・葉を食べる野菜類 |
有機質肥料 |
有機質肥料 |
無機質肥料 | チッソ中心 に調合 |
|
・実を食べる野菜類 (なすび・きゅうり・もも等) ・根部を食べる野菜類 |
リン酸中心 に調合 |
|||
| カリ中心 に調合 |
||||
Copyright © ROYAL HOMECENTER Co.,Ltd. All Rights Reserved.