◆台風における風の強さと被害
| 風速 | 被害状況 |
| 10m/s | かさがさせない |
| 15m/s | 看板やトタン版が飛びはじめる |
| 20m/s | 小枝が折れる |
| 25m/s | 瓦が飛び、テレビアンテナが倒れる |
| 30m/s |
雨戸がはずれ、家が倒れることもある |
◆風水害予報の種類
| 注意報 | 災害発生のあるとこを知らせ、地域に注意をうながすもの。 |
| 警報 | 重大な災害が発生することを知らせ、非難準備をうながすもの。 |
| 大雨・洪水警報 | 以下のいずれかを越えると予想される場合に出される。 ・1時間の雨量:50mm ・3時間の雨量:80mm ・1日の雨量:140mm |
| 暴風警報 | 以下のいずれかを越えると予想される場合に出される。 ・陸上で風速20m/s ・海上で風速25m/s |



Copyright © ROYAL HOMECENTER Co.,Ltd. All Rights Reserved.